- ※ 共同開発事業物件も含みます。
| 工事名称 | 総戸数 | 竣工時期 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| グランスイート文京小桜 | 73戸 | 2010年5月 | 東京都 |
| グランスイート世田谷桜丘 | 54戸 | 2010年3月 | 東京都 |
| グランスイート高輪 | 15戸 | 2009年11月 | 東京都 |
| グランスイート玉川上水 | 144戸 | 2009年11月 | 東京都 |
| ラヴィアンコート亀有 | 167戸 | 2009年9月 | 東京都 |
| グランスイート二子玉川スタイルフォート | 35戸 | 2009年9月 | 東京都 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 324戸 | 2009年7月 | 東京都 |
| グランスイート高田馬場 | 44戸 | 2009年7月 | 東京都 |
| 常盤台ガーデンソサエティ | 419戸 | 2009年3月 | 東京都 |
| グランスイート浮間公園 | 105戸 | 2009年3月 | 東京都 |
| アクアリーナ川崎ヴェルデタワー | 125戸 | 2008年12月 | 神奈川県 |
| アクアリーナ川崎ロッソタワー | 126戸 | 2008年11月 | 神奈川県 |
| アクアリーナ川崎アズリーノタワー | 144戸 | 2008年10月 | 神奈川県 |
| グランスイート南麻布 | 81戸 | 2008年10月 | 東京都 |
| グランスイート二子玉川 | 36戸 | 2008年10月 | 東京都 |
| グランスイート多摩センター | 76戸 | 2008年9月 | 東京都 |
| ホーリーウッド稲毛 | 175戸 | 2008年5月 | 千葉県 |
| グランスイートセンター南 | 83戸 | 2008年3月 | 神奈川県 |
| キャナルファーストタワー | 415戸 | 2008年3月 | 東京都 |
| グランスイート六番町 | 85戸 | 2008年3月 | 東京都 |
| コロンブスシティ | 896戸 | 2008年2月 | 千葉県 |
| グランスイート稲毛海岸 | 162戸 | 2008年2月 | 千葉県 |
| グランスイート浦和常盤 | 43戸 | 2008年1月 | 埼玉県 |
| グランスイート瑞江 | 65戸 | 2007年11月 | 東京都 |
| グランスイート本厚木 | 92戸 | 2007年10月 | 神奈川県 |
| グランスイート北小金 | 105戸 | 2007年9月 | 千葉県 |
| グランスイート鎌倉衣張山荘 | 22戸 | 2007年4月 | 神奈川県 |
| グランスイート虎ノ門 | 52戸 | 2007年3月 | 東京都 |
| グランスイートハートアイランド | 270戸 | 2007年3月 | 東京都 |
| 幕張ベイタウンブエナテラーサ | 290戸 | 2007年3月 | 千葉県 |
| マーク01Ⅱ街区※旭化成・新日本建物 | 20戸 | 2007年2月 | 東京都 |
| マーク01Ⅰ街区 | 151戸 | 2007年2月 | 東京都 |
| グランスイート鴻巣 | 73戸 | 2007年1月 | 埼玉県 |
| ブリリア多摩センター | 530戸 | 2007年1月 | 東京都 |
| デュアルスイート葛西 | 67戸 | 2007年1月 | 東京都 |
| グランスイート昭島 | 74戸 | 2006年12月 | 東京都 |
| デュアルスイート西葛西 | 39戸 | 2006年11月 | 東京都 |
| グランスイート綾瀬桜木橋 | 76戸 | 2006年8月 | 東京都 |
| グランスイート大塚 | 49戸 | 2006年6月 | 東京都 |
| グランスイート南大沢 | 168戸 | 2006年4月 | 東京都 |
| グランスイート岡本 | 30戸 | 2006年3月 | 東京都 |
| グランスイート代々木 | 134戸 | 2006年2月 | 東京都 |
| グランスイート横浜ウィルステージ | 62戸 | 2006年1月 | 神奈川 |
| グランスイート築地 | 54戸 | 2005年12月 | 東京都 |
| グランスイート文京千石 | 58戸 | 2005年12月 | 東京都 |
| 幕張ベイタウンファーストウイングⅡ | 274戸 | 2005年12月 | 千葉県 |
| グランスイート三軒茶屋 | 100戸 | 2005年9月 | 東京都 |
| グランスイート六本木 | 158戸 | 2005年6月 | 東京都 |
| グランスイート横濱磯子 | 53戸 | 2005年6月 | 神奈川 |
| グランスイート日本橋人形町 | 145戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| グランスイート神宮前 | 41戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン代々木の杜 | 44戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| グランスイート横濱山手 | 82戸 | 2005年3月 | 神奈川県 |
| グランスイート銀座レスティモナーク(銀座8丁目) | 94戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| 幕張ベイタウンファーストウィングⅠ期 | 136戸 | 2005年3月 | 千葉県 |
| グランスイート三鷹下連雀 | 114戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| グランスイート日本橋エイペックス(東日本橋) | 56戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| グランスイート白金マークス | 49戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| グランスイート文京本駒込 | 64戸 | 2005年3月 | 東京都 |
| グランスイート文京小石川 | 77戸 | 2005年2月 | 東京都 |
| ファミールスクエア松戸リーラコモンズ | 200戸 | 2004年12月 | 千葉県 |
| グランスイート・ラ・ヴィル(新小川町) | 45戸 | 2004年12月 | 東京都 |
| グランスイート中落合 | 53戸 | 2004年12月 | 東京都 |
| グランスイート東京(八丁堀) | 64戸 | 2004年11月 | 東京都 |
| グランスイート神楽坂 | 68戸 | 2004年11月 | 東京都 |
| ファミールグラン南雪ヶ谷パークサイド | 52戸 | 2004年9月 | 東京都 |
| ファミール新小岩リバージュ | 48戸 | 2004年9月 | 東京都 |
| ファミール東京グランリッツ(日本橋三丁目) | 140戸 | 2004年8月 | 東京都 |
| ファミ-ル西台 | 40戸 | 2004年7月 | 東京都 |
| ファミール銀座イースト | 74戸 | 2004年4月 | 東京都 |
| 東陽町セントラルタワー | 66戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| グランスイート明石町 | 150戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア | 98戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| グランスイート月島リエール | 42戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| ファミールあざみ野スカーレットヒルズ | 198戸 | 2004年3月 | 神奈川県 |
| グランスイートTOKYOマークス | 68戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| グランスイート桜新町 | 70戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| ファミール日本橋ブルークレール | 90戸 | 2004年3月 | 東京都 |
| 松濤アパートメント | 50戸 | 2004年2月 | 東京都 |
| ファミール東銀座グランスイートタワー | 112戸 | 2004年2月 | 東京都 |
| ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 164戸 | 2004年2月 | 東京都 |
| ファミール御茶ノ水アンシェール | 48戸 | 2003年11月 | 東京都 |
| グランブリエ横濱山下公園 | 166戸 | 2003年9月 | 神奈川県 |
| ファミールヒルズ鷺沼 | 46戸 | 2003年9月 | 神奈川県 |
| ファミールグラン山手不動坂 | 20戸 | 2003年7月 | 神奈川県 |
| ファミール南青山ブランカ | 24戸 | 2003年4月 | 東京都 |
| ファミールヒルズ中野南台 | 29戸 | 2003年4月 | 東京都 |
| ファミール王子タワーイースト | 50戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| ファミールグランスイートTHE赤坂 | 93戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| ファミール赤羽ラヴィーヌ | 59戸 | 2003年3月 | 埼玉県 |
| アンディーン月島 | 42戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| プラージュ月島 | 67戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ | 120戸 | 2003年3月 | 神奈川県 |
| ファミール鷺沼パークフロント | 32戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| ファミール芝公園 | 87戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| ファミールヒルズ本郷東大前 | 52戸 | 2003年3月 | 東京都 |
| セブンフォレストヒル・メイプルコート | 109戸 | 2003年3月 | 神奈川県 |
| ファミール日本橋浜町グランスイート | 83戸 | 2003年2月 | 東京都 |
| ファミール用賀イクスヴィア | 68戸 | 2003年1月 | 東京都 |
| ガーデンコート成城 | 169戸 | 2003年1月 | 東京都 |
| ファミールシティレジデンス | 53戸 | 2003年1月 | 東京都 |
| ファミールグラン用賀イクスヴィア | 68戸 | 2002年12月 | 東京都 |
| ファミール南阿佐ヶ谷アンシェール | 62戸 | 2002年11月 | 東京都 |
| ファミール調布ヶ丘 | 80戸 | 2002年9月 | 東京都 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 242戸 | 2002年9月 | 東京都 |
| ファミール石神井南ヴェールフォート | 35戸 | 2002年8月 | 東京都 |
| ファミール上石神井ヒルズフォート | 23戸 | 2002年8月 | 東京都 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 242戸 | 2002年8月 | 東京都 |
| ファミールヴィラ強羅七番館 | 29戸 | 2002年8月 | 東京都 |
| ファミール相模大野 | 52戸 | 2002年6月 | 東京都 |
| セブンフォレストヒル・ユーカリコート | 19戸 | 2002年6月 | 神奈川県 |
| ファミールグラン四谷 | 33戸 | 2002年5月 | 東京都 |
| ファミール相模大野エルフェア | 52戸 | 2002年5月 | 神奈川県 |
| ファミールグラン四谷 | 33戸 | 2002年5月 | 東京都 |
| ファミールハイツ新百合ヶ丘 | 16戸 | 2002年4月 | 東京都 |
| ファミールグラン白金ヴェルデフォーレ | 48戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミール国領モアメーム | 50戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミール志村坂上グラントーレ | 68戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミール鶴ヶ峰 | 38戸 | 2002年3月 | 神奈川県 |
| ファミール新宿グランスイートタワー | 116戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミール日本橋グランスイートプラザ | 194戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン銀座4丁目 | 69戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミール浅草シティウェスト | 36戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン恵比寿 | 43戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ライフアップ船堀 | 43戸 | 2002年3月 | 東京都 |
| ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 109戸 | 2002年1月 | 神奈川県 |
| 幕張ベイタウンパティオス21番街 | 184戸 | 2001年12月 | 千葉県 |
| ファミール向島桜橋 | 55戸 | 2001年12月 | 東京都 |
| ファミールアクアージュ | 99戸 | 2001年11月 | 東京都 |
| ファミール葉山シーガレリア | 49戸 | 2001年10月 | 神奈川県 |
| ファミール本郷弥生坂 | 29戸 | 2001年10月 | 東京都 |
| ファミール船橋イーストサイド | 67戸 | 2001年10月 | 千葉県 |
| ファミール高輪アンシェール | 31戸 | 2001年7月 | 東京都 |
| ファミール南葉山西海岸通り | 63戸 | 2001年6月 | 神奈川県 |
| ファミール東京シティグランスイート | 38戸 | 2001年6月 | 東京都 |
| ファミール調布柴崎 | 30戸 | 2001年4月 | 東京都 |
| ファミールグラン鎌倉由比ケ浜 | 26戸 | 2001年3月 | 鎌倉市 |
| ファミールガーデン横浜小机 | 122戸 | 2001年3月 | 横浜市 |
| ファミールスクエア中野坂上 | 113戸 | 2001年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン等々力 | 23戸 | 2001年3月 | 東京都 |
| ファミール経堂アンシェール | 28戸 | 2001年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン神宮前 | 19戸 | 2001年3月 | 東京都 |
| ファミールスクエア国分寺 | 79戸 | 2001年3月 | 東京都 |
| ファミールレジデンシア南阿佐ヶ谷 | 18戸 | 2001年2月 | 東京都 |
| ファミール都立家政 | 44戸 | 2001年1月 | 東京都 |
| ファミールグラン御殿山 | 26戸 | 2001年1月 | 東京都 |
| ファミールレジデンシア国分寺 | 41戸 | 2001年1月 | 東京都 |
| ファミール本厚木 | 122戸 | 2000年11月 | 神奈川県 |
| ファミールヒルズ戸塚 | 119戸 | 2000年9月 | 神奈川県 |
| ファミールグラン目白 | 21戸 | 2000年8月 | 東京都 |
| ファミール国立 | 29戸 | 2000年7月 | 東京都 |
| ファミールグラン国分寺 | 18戸 | 2000年6月 | 東京都 |
| ファミールグラン山王 | 17戸 | 2000年6月 | 東京都 |
| ファミール明大前 | 116戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン西麻布パークアベニュー | 54戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン小日向 | 23戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール池尻大橋 | 36戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール杉並堀之内ガーデンテラス | 26戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール逗子シーサイドヒルズ | 49戸 | 2000年3月 | 神奈川県 |
| ファミール表参道ベルファース | 56戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール千川 | 54戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン上用賀八条通り | 21戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン上用賀七条通り | 46戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール八雲 | 40戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール小石川ベルファース | 20戸 | 2000年3月 | 東京都 |
| ファミール深沢 | 21戸 | 2000年2月 | 東京都 |
| ファミール府中宮町 | 42戸 | 2000年1月 | 東京都 |
| ファミール日本橋浜町公園 | 72戸 | 1999年11月 | 東京都 |
| ファミール浅草雷門 | 50戸 | 1999年11月 | 東京都 |
| ファミールグラン神宮外苑前 | 36戸 | 1999年10月 | 東京都 |
| ファミールプラザ草加 | 88戸 | 1999年10月 | 埼玉県 |
| ファミール東麻布ベルファース | 31戸 | 1999年9月 | 東京都 |
| ファミール亀戸グランデージ | 123戸 | 1999年9月 | 東京都 |
| ファミール西麻布ベルファース | 30戸 | 1999年7月 | 東京都 |
| ファミールグラン代沢 | 17戸 | 1999年6月 | 東京都 |
| ファミール日吉本町 | 27戸 | 1999年3月 | 神奈川県 |
| ファミールヒルズ港南台 | 171戸 | 1999年3月 | 神奈川県 |
| ファミール上尾弐番館 | 66戸 | 1999年3月 | 埼玉県 |
| ファミール松戸五香 | 28戸 | 1999年3月 | 千葉県 |
| ファミールガーデン南柏 | 172戸 | 1999年3月 | 千葉県 |
| ファミール赤羽シティアヴェニュー | 40戸 | 1999年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン東雪谷 | 26戸 | 1999年3月 | 東京都 |
| ファミール浅草一丁目 | 84戸 | 1999年2月 | 東京都 |
| ファミール千葉公園 | 82戸 | 1998年12月 | 千葉県 |
| ファミールコート南青山 | 12戸 | 1998年12月 | 東京都 |
| ファミールグラン高井戸デュープレックス | 340戸 | 1998年9月 | 東京都 |
| ファミール八王子並木町 | 48戸 | 1998年8月 | 東京都 |
| ファミールスクエア八王子 | 169戸 | 1998年7月 | 東京都 |
| 港北F.ガーデン | 190戸 | 1998年3月 | 神奈川県 |
| ファミール松戸21世紀の森 | 59戸 | 1998年3月 | 千葉県 |
| ファミールヒルズ目黒東山 | 23戸 | 1998年3月 | 東京都 |
| ファミールコート白金タワーズ | 71戸 | 1998年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン三田伊皿子坂 | 172戸 | 1998年3月 | 東京都 |
| ファミール梅島 | 37戸 | 1998年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン国立 | 21戸 | 1998年3月 | 東京都 |
| ファミールグラン田園調布 | 21戸 | 1997年9月 | 東京都 |
| ファミール戸塚ブランニュ-250 | 250戸 | 1997年3月 | 神奈川県 |
| ファミール保土ヶ谷グランビュー | 46戸 | 1997年3月 | 神奈川県 |
| ファミール西船橋六番館 | 82戸 | 1997年3月 | 千葉県 |
| ファミールガーデン大宮宮原 | 104戸 | 1997年3月 | 埼玉県 |
| ファミール浦和常盤 | 52戸 | 1997年3月 | 埼玉県 |
| ライオンズステージ鷺ノ宮パラッツオ | 15戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミール荻窪 | 34戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミール調布コアステージ | 38戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミールコート白金ヒルズ | 21戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミール見附橋 | 100戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミール池袋本町 | 109戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミール国分寺 | 137戸 | 1997年3月 | 東京都 |
| ファミール多摩川グランデージ | 72戸 | 1997年2月 | 東京都 |
| ファミール市川ガーデンプラザ・ウエスト | 172戸 | 1997年2月 | 千葉県 |
| 港北ニュータウンパークサイドハイツ | 277戸 | 1996年8月 | 神奈川県 |
| ファミール市川ガーデンプラザ・イースト | 167戸 | 1996年3月 | 千葉県 |
| ファミール千葉弁天町 | 80戸 | 1996年3月 | 千葉県 |
| ファミール松戸20世紀ヶ丘 | 77戸 | 1996年3月 | 千葉県 |
| ファミールヒルズ百合ヶ丘 | 27戸 | 1996年3月 | 神奈川県 |
| ファミールグラン中野 | 46戸 | 1996年3月 | 東京都 |
| ファミール鷺沼 | 38戸 | 1996年3月 | 東京都 |
| ファミールヒルズ哲学堂公園 | 70戸 | 1996年3月 | 東京都 |
| ファミール洗足池公園 | 21戸 | 1996年3月 | 東京都 |
| ファミールシティ武蔵関 | 255戸 | 1996年3月 | 東京都 |
| ファミール亀有弐番館 | 118戸 | 1996年2月 | 東京都 |
| ファミール習志野大久保 | 41戸 | 1996年2月 | 千葉県 |
| ファミール三鷹グランデージ | 109戸 | 1995年12月 | 東京都 |
| ファミール成増グランデージ | 186戸 | 1995年9月 | 東京都 |
| ファミール野田 | 145戸 | 1995年9月 | 千葉県 |
| ファミール氷川台 | 37戸 | 1995年8月 | 東京都 |
| ファミール亀有壱番館 | 115戸 | 1995年8月 | 東京都 |
| ファミール市川真間 | 37戸 | 1995年6月 | 千葉県 |
| フォレステージ石神井公園 | 142戸 | 1995年3月 | 東京都 |
| ファミール小平 | 45戸 | 1995年3月 | 東京都 |
| ファミール多摩川 | 29戸 | 1995年3月 | 東京都 |
| ファミール豊玉北 | 38戸 | 1995年3月 | 東京都 |
| ファミール川越 | 86戸 | 1995年3月 | 埼玉県 |
| ファミール大宮宮原壱番館・弐番館 | 135戸 | 1995年3月 | 埼玉県 |
| ちはら台ファミールハイツ | 230戸 | 1995年3月 | 千葉県 |
| ファミール津田沼 | 203戸 | 1995年3月 | 千葉県 |
| パティオス4番街 | 110戸 | 1995年2月 | 千葉県 |
| ファミール春日部Ⅱ | 68戸 | 1995年2月 | 埼玉県 |
| 柏ファミールハイツ逆井 | 105戸 | 1995年2月 | 千葉県 |
| ファミール京王堀之内 | 35戸 | 1995年2月 | 東京都 |
| ファミール松戸リバーステージ | 30戸 | 1994年11月 | 千葉県 |
| ファミール田無 | 36戸 | 1994年8月 | 東京都 |
| ファミール新松戸 | 51戸 | 1994年3月 | 千葉県 |
| ファミール藤沢城南 | 69戸 | 1994年3月 | 神奈川県 |
| ファミール茅ヶ崎 | 66戸 | 1994年2月 | 神奈川県 |
| 柏ファミールハイツ増尾 | 220戸 | 1994年2月 | 千葉県 |
| ファミール金沢文庫 | 68戸 | 1994年2月 | 神奈川県 |
| ファミール聖蹟桜ケ丘グランデージ | 47戸 | 1993年3月 | 東京都 |
| ファミール高幡不動 | 70戸 | 1993年3月 | 東京都 |
| 春日部ファミールハイツ | 95戸 | 1992年11月 | 埼玉県 |
| ファミール郡山開成山公園 | 61戸 | 1992年9月 | 福島県 |
| ファミール松戸グランドヒルズ | 53戸 | 1992年8月 | 千葉県 |
| ファミール成増 | 24戸 | 1992年6月 | 東京都 |
| ファミール三鷹 | 15戸 | 1992年5月 | 東京都 |
| ファミール市川グランデージ | 39戸 | 1992年4月 | 千葉県 |
| 柏南ファミールハイツ高柳 | 96戸 | 1992年4月 | 千葉県 |
| ファミール聖蹟桜ケ丘 | 33戸 | 1991年11月 | 東京都 |
| ファミール新小岩 | 53戸 | 1991年8月 | 東京都 |
| 港北ファミールハイツ3期 | 215戸 | 1991年7月 | 神奈川県 |
| ファミール登戸 | 31戸 | 1991年3月 | 神奈川県 |
| ファミールブランシェ松原 | 13戸 | 1991年3月 | 東京都 |
| 港北ファミールハイツ2期 | 129戸 | 1991年2月 | 神奈川県 |
| ファミール入間 | 52戸 | 1991年1月 | 埼玉県 |
| ファミールブランシェ経堂 | 13戸 | 1990年12月 | 東京都 |
| 港北ファミールハイツ1期 | 94戸 | 1990年8月 | 神奈川県 |
| ファミール湘南田浦 | 136戸 | 1990年3月 | 神奈川県 |
| ファミール豊島園 | 13戸 | 1990年3月 | 東京都 |
| ファミール松戸グランデージⅡ | 25戸 | 1990年3月 | 千葉県 |
| ファミール上尾 | 67戸 | 1989年9月 | 埼玉県 |
| ファミール調布 | 71戸 | 1989年7月 | 東京都 |
| ファミール松戸グランデージⅠ | 29戸 | 1988年8月 | 千葉県 |
| ファミール谷津 | 207戸 | 1988年5月 | 千葉県 |
| 原木中山ファミールハイツ | 295戸 | 1988年3月 | 千葉県 |
| ファミール市川 | 126戸 | 1987年11月 | 千葉県 |
| テラス寺尾台 | 43戸 | 1986年11月 | 神奈川県 |
| 東大島ファミールハイツ | 546戸 | 1986年11月 | 東京都 |
| ステュディオ築地 | 85戸 | 1986年7月 | 東京都 |
| 大島ファミール恩賜公園 | 51戸 | 1985年10月 | 東京都 |
| ファミール千歳烏山 | 20戸 | 1984年3月 | 東京都 |
| 船橋咲ケ丘ファミールハイツ | 89戸 | 1984年3月 | 千葉県 |
| 幕張ファミールハイツ3期 | 168戸 | 1984年3月 | 千葉県 |
| ファミール第2八王子 | 21戸 | 1983年8月 | 東京都 |
| ファミール第2戸塚 | 44戸 | 1983年7月 | 神奈川県 |
| 幕張ファミールハイツ2期 | 156戸 | 1983年6月 | 千葉県 |
| 幕張ファミールハイツ1期 | 252戸 | 1982年11月 | 千葉県 |
| 工事名称 | 総戸数 | 竣工時期 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| グランスイート藤井寺 | 231戸 | 2010年1月 | 大阪府 |
| グランスイート伊丹駅前ローレルステージ | 99戸 | 2009年3月 | 兵庫県 |
| グランスイート比叡山坂本駅前 | 54戸 | 2009年3月 | 滋賀県 |
| グランスイート西宮北口 | 25戸 | 2009年3月 | 兵庫県 |
| グランスイート近江・臨湖庵 | 128戸 | 2008年10月 | 滋賀県 |
| グランスイート神戸NORTH HAT | 156戸 | 2008年10月 | 兵庫県 |
| グランスイート天王寺舟橋タワー | 70戸 | 2008年8月 | 大阪府 |
| グランスイート醍醐駅前 | 35戸 | 2008年7月 | 京都府 |
| グランスイート六甲篠原本町 | 23戸 | 2008年6月 | 兵庫県 |
| グランスイート王寺駅前 | 39戸 | 2008年3月 | 奈良県 |
| グランスイート茨木 | 64戸 | 2008年3月 | 大阪府 |
| トレフィナード伊丹 | 65戸 | 2007年12月 | 兵庫県 |
| グランスイート平城山 | 70戸 | 2007年9月 | 奈良県 |
| グランスイート水無瀬 | 36戸 | 2007年8月 | 大阪府 |
| グランスイート草津 | 40戸 | 2007年8月 | 滋賀県 |
| ディアステージ長居公園グラムール | 120戸 | 2007年3月 | 大阪府 |
| グランスイート甲子園口 | 35戸 | 2007年2月 | 兵庫県 |
| グランスイート香里園 | 161戸 | 2006年11月 | 大阪府 |
| グランスイート生駒 | 74戸 | 2006年10月 | 奈良県 |
| グランスイート西大寺 | 38戸 | 2006年9月 | 奈良県 |
| グランスイート日根野 | 69戸 | 2006年8月 | 大阪府 |
| グランスイート岸和田 | 85戸 | 2006年8月 | 大阪府 |
| グランスイート豊中上野東 | 40戸 | 2006年4月 | 大阪府 |
| ルネッサなんばタワー | 288戸 | 2006年3月 | 大阪府 |
| THE UMEDA TOWER | 385戸 | 2005年12月 | 大阪府 |
| グランスイート苦楽園 | 95戸 | 2005年10月 | 兵庫県 |
| グランスイート梅小路公園 | 40戸 | 2005年6月 | 京都府 |
| グランスイート南茨木 | 25戸 | 2005年3月 | 大阪府 |
| ファミール千里山田ウィングコート | 116戸 | 2005年3月 | 大阪府 |
| ファミール神戸熊内町グランアクシス | 38戸 | 2005年3月 | 兵庫県 |
| グランスイート中之島タワー | 141戸 | 2005年3月 | 大阪府 |
| ファミール嵐山フローレンスシティ | 54戸 | 2004年10月 | 京都府 |
| ファミール奈良大宮 | 78戸 | 2004年10月 | 奈良県 |
| ファミール守口駅前エアーズタワー | 105戸 | 2004年10月 | 大阪府 |
| ファミールグラン六甲赤松町 | 27戸 | 2004年9月 | 兵庫県 |
| ファミールグラン六甲篠原北町 | 25戸 | 2004年9月 | 兵庫県 |
| ビューグランデ池田五月丘 | 33戸 | 2004年3月 | 大阪府 |
| ファミール八日市・グリーンロード | 77戸 | 2004年3月 | 滋賀県 |
| ファミール北大阪パークステージ | 53戸 | 2004年3月 | 大阪府 |
| ファミールアクシス泉佐野 | 130戸 | 2004年2月 | 大阪府 |
| ファミール新大阪クレアステージ | 84戸 | 2003年11月 | 大阪府 |
| ファミール羽衣公園前 | 50戸 | 2003年10月 | 大阪府 |
| ファミール宝塚グランスィートタワー | 177戸 | 2003年10月 | 兵庫県 |
| ファミール諏訪山ベアジュール | 21戸 | 2003年10月 | 兵庫県 |
| ファミールグラン桃山台 | 18戸 | 2003年10月 | 大阪府 |
| ファミール上町台パークサイド | 44戸 | 2003年9月 | 大阪府 |
| ファミール上石切アルテサージュ | 78戸 | 2003年9月 | 大阪府 |
| ファミール逆瀬川ザ・ガーデン | 89戸 | 2003年6月 | 兵庫県 |
| ファミール千里中央 | 32戸 | 2003年6月 | 大阪府 |
| ファミール常盤音戸町レジデンスヒル | 32戸 | 2003年5月 | 京都府 |
| ファミール川西鶴之荘 | 52戸 | 2003年3月 | 兵庫県 |
| ファミール香枦園 | 27戸 | 2003年3月 | 兵庫県 |
| ファミール長居公園 | 66戸 | 2003年3月 | 大阪府 |
| ファミール伏見桃山町ネクスタージュ | 99戸 | 2003年3月 | 京都府 |
| ファミールアクシス瀬田駅前 | 84戸 | 2003年3月 | 滋賀県 |
| ファミール長浜・豊公園 | 67戸 | 2003年3月 | 滋賀県 |
| ファミール京都グランアクシス | 137戸 | 2003年3月 | 京都府 |
| ファミールKOUZTOWER | 132戸 | 2003年3月 | 大阪市 |
| ファミールグラン神戸北野 | 19戸 | 2003年2月 | 兵庫県 |
| ファミール長者町 | 28戸 | 2003年2月 | 京都府 |
| ファミール江坂アイ・スタイル | 36戸 | 2003年2月 | 大阪府 |
| ファミール京橋アウアウィズ | 69戸 | 2003年1月 | 大阪府 |
| ファミール高槻北園町 | 28戸 | 2002年12月 | 大阪府 |
| ファミール大和八木畝傍苑 | 54戸 | 2002年12月 | 奈良県 |
| ファミール須磨鷹取ステーションサイド | 142戸 | 2002年11月 | 兵庫県 |
| ファミール大和八木畝傍苑 | 54戸 | 2002年11月 | 奈良県 |
| ファミール須磨鷹取 | 142戸 | 2002年11月 | 兵庫県 |
| ファミールヴィラ紀伊田辺C1棟 | 69戸 | 2002年4月 | 和歌山県 |
| ファミール岸和田プレジオ | 96戸 | 2002年3月 | 大阪府 |
| ファミールアクシス八尾 | 362戸 | 2002年3月 | 大阪府 |
| 新大阪ネクス都グランバリュー | 56戸 | 2002年3月 | 大阪府 |
| ファミールグラン岡崎東山荘 | 42戸 | 2002年3月 | 京都府 |
| ファミール高槻フュリ-ク | 48戸 | 2002年3月 | 大阪府 |
| ファミール南彦根アクリス | 84戸 | 2002年3月 | 滋賀県 |
| ファミール東三国 | 129戸 | 2002年2月 | 大阪府 |
| ファミール四天王寺東 | 47戸 | 2001年12月 | 大阪府 |
| トリヴェール和泉中央 | 161戸 | 2001年12月 | 大阪府 |
| ファミール大津 | 43戸 | 2001年11月 | 滋賀県 |
| ファミールグラン甲子園口 | 29戸 | 2001年11月 | 兵庫県 |
| ファミール聖護院冷泉通り | 42戸 | 2001年7月 | 京都府 |
| ファミール長浜・豊公園前 | 111戸 | 2001年6月 | 滋賀県 |
| ファミール新大阪ネクスト | 97戸 | 2001年3月 | 大阪市 |
| ファミール加島駅前 | 84戸 | 2001年3月 | 大阪市 |
| ファミールヒルズコート上甲東園 | 27戸 | 2001年3月 | 兵庫県 |
| ファミール甲子園六石町 | 21戸 | 2001年3月 | 兵庫県 |
| ファミール安堂寺町 | 37戸 | 2001年3月 | 大阪府 |
| ファミール南塚口SR | 50戸 | 2001年3月 | 兵庫県 |
| ファミール東加賀屋3,4期 | 181戸 | 2001年3月 | 大阪府 |
| ファミール江坂広芝町 | 46戸 | 2000年12月 | 大阪府 |
| ファミール大津石山RS | 104戸 | 2000年12月 | 滋賀県 |
| ファミール東加賀屋きらめきの街・かがやきの街 | 182戸 | 2000年12月 | 大阪市 |
